Бильярдный стол Шервуд
- 8 футов
- 9 футов
- 10 футов
- 11 футов
- 12 футов
- Комплектация
- Цвета стола (выбрать)
- Цвет сукна (выбрать)
- ВИДЕО
- Отзывы
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||
Пирамида/ Пул | 8 футов | Пленка ПВХ, ламинат | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 500 | 97 310 руб. |
Пирамида/ Пул | 8 футов | Пленка ПВХ, ламинат | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 480 | 110 937 руб. |
Материалы изготовления |
Стандартная комплектация |
Минимальный размер бильярдной комнаты |
||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||
Сведения для транспортировки |
||||||||||||
|
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||
Пирамида/ Пул | 9 футов | Пленка ПВХ, ламинат | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 570 | 115 249 руб. |
Пирамида/ Пул | 9 футов | Пленка ПВХ, ламинат | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 520 | 132 345 руб. |
Материалы изготовления |
Стандартная комплектация |
Минимальный размер бильярдной комнаты |
||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||
Сведения для транспортировки |
||||||||||||
|
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||
Пирамида | 10 футов | Пленка ПВХ, ламинат | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 750 | 123 365 руб. |
Пирамида | 10 футов | Пленка ПВХ, ламинат | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 730 | 143 719 руб. |
Материалы изготовления |
Стандартная комплектация |
Минимальный размер бильярдной комнаты |
||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||
Сведения для транспортировки |
||||||||||||
|
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||
Пирамида | 11 футов | Пленка ПВХ, ламинат | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 900 | 149 936 руб. |
Пирамида | 11 футов | Пленка ПВХ, ламинат | Сланец Orero, 30 мм | 6 | 870 | 175 432 руб. |
Материалы изготовления |
Стандартная комплектация |
Минимальный размер бильярдной комнаты |
||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||
Сведения для транспортировки |
||||||||||||
|
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||
Пирамида | 12 футов | Пленка ПВХ, ламинат | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1100 | 166 360 руб. |
Пирамида | 12 футов | Пленка ПВХ, ламинат | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1100 | 210 223 руб. |
Материалы изготовления |
Стандартная комплектация |
Минимальный размер бильярдной комнаты |
||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||
Сведения для транспортировки |
||||||||||||
|
Лузы: дюралевые с полимерным покрытием
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР)
Сукно: Galaxy, цвет Yellow green (другое по желанию)
Плиты: Super Stonе, Orero
Опоры: Стальные, Ø 150 мм
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР)
Сукно: Galaxy, цвет Yellow green (другое по желанию)
Плиты: Super Stonе, Orero
Опоры: Стальные, Ø 150 мм
Основные цвета выкраски
Основные цвета сукна
Доступны дополнительные цвета сукна. Выберите в каталоге и напишите желаемый цвет сукна в комментарии к заказу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий