Бильярдный стол Арсенал
- 8 футов
- 9 футов
- 10 футов
- 11 футов
- 12 футов
- Комплектация
- Цвета стола (выбрать)
- Цвет сукна (выбрать)
- ВИДЕО
- Отзывы
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||
Пирамида/ Пул | 8 футов | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 540 | 98 073 руб. |
Пирамида/ Пул | 8 футов | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 440 | 112 215 руб. |
Пирамида/ Пул | 8 футов | «Про». Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 6 | 540 | 105 218 руб. |
Пирамида/ Пул | 8 футов | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 440 | 119 360 руб. |
Пирамида/ Пул | 8 футов | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 540 | 106 581 руб. |
Пирамида/ Пул | 8 футов | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 440 | 120 723 руб |
Материалы изготовления |
Стандартная комплектация |
Минимальный размер бильярдной комнаты |
||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||
Сведения для транспортировки |
||||||||||||||||||||||
|
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||
Пирамида/ Пул | 9 футов | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 118 795 руб. |
Пирамида/ Пул | 9 футов | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 520 | 136 536 руб. |
Пирамида/ Пул | 9 футов | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 670 | 143 189 руб. |
Пирамида/ Пул | 9 футов | «Про». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 125 187 руб. |
Пирамида/ Пул | 9 футов | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 520 | 142 928 руб. |
Пирамида/ Пул | 9 футов | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 670 | 149 581 руб. |
Пирамида/ Пул | 9 футов | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 6 | 650 | 126 748 руб. |
Пирамида/ Пул | 9 футов | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 520 | 144 489 руб. |
Пирамида/ Пул | 9 футов | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 670 | 151 142 руб. |
Материалы изготовления |
Стандартная комплектация |
Минимальный размер бильярдной комнаты |
||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||
Сведения для транспортировки |
||||||||||||||||||||||
|
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||
Пирамида | 10 футов | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 128 173 руб. |
Пирамида | 10 футов | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 950 | 149 295 руб. |
Пирамида | 10 футов | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 750 | 157 415 руб. |
Пирамида | 10 футов | «Про». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 133 777 руб. |
Пирамида | 10 футов | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 750 | 154 899 руб. |
Пирамида | 10 футов | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 950 | 163 019 руб. |
Пирамида | 10 футов | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 6 | 770 | 135 384 руб. |
Пирамида | 10 футов | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 750 | 156 507 руб. |
Пирамида | 10 футов | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 950 | 164 627 руб. |
Материалы изготовления |
Стандартная комплектация |
Минимальный размер бильярдной комнаты |
||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||
Сведения для транспортировки |
||||||||||||||||||||||
|
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||
Пирамида | 11 футов | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 128 173 руб. |
Пирамида | 11 футов | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 825 | 183 117 руб. |
Пирамида | 11 футов | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 191 405 руб. |
Пирамида | 11 футов | «Про». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 164 480 руб. |
Пирамида | 11 футов | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 825 | 190 939 руб. |
Пирамида | 11 футов | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 199 227 руб. |
Пирамида | 11 футов | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1000 | 164 369 руб. |
Пирамида | 11 футов | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 825 | 190 828 руб. |
Пирамида | 11 футов | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 199 116 руб. |
Материалы изготовления |
Стандартная комплектация |
Минимальный размер бильярдной комнаты |
||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||
Сведения для транспортировки |
||||||||||||||||||||||
|
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена |
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||
Пирамида | 12 футов | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1200 | 173 724 руб. |
Пирамида | 12 футов | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 990 | 219 242 руб. |
Пирамида | 12 футов | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 | 223 146 руб. |
Пирамида | 12 футов | «Про». Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1200 | 181 702 руб. |
Пирамида | 12 футов | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 990 | 227 221 руб. |
Пирамида | 12 футов | «Про». Береза/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 | 231 125 руб. |
Пирамида | 12 футов | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1200 | 181 589 руб. |
Пирамида | 12 футов | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 990 | 227 108 руб. |
Пирамида | 12 футов | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 | 231 012 руб. |
Материалы изготовления |
Стандартная комплектация |
Минимальный размер бильярдной комнаты |
||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||
Сведения для транспортировки |
||||||||||||||||||||||
|
Лузы: лузы силуминовые (окрас золото), отделаны кожей
ручной работы, скат металлический.
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР)
Сукно: Galaxy Lux (базовая комплектация), цвет Yellow green
Опоры: стальные, "позолоченные", квадратные, 150 мм
Лузы. Комплектация «Стандарт»: накладные, дюралевые, кожаные сетки со скатом. Скоба силуминовая, окрас золото
Лузы. Комплектация «Люкс» / «Про»: накладные, дюралевые, кожаные сетки со скатом. Скоба латунная, "позолоченная"
Опоры. Комплектация «Стандарт»: квадратные, стальные, окрас золото
Опоры. Комплектация «Люкс»: квадратные, стальные, "позолоченные"
Опоры. Комплектация «Про»: круглые, стальные
Сукно: Manchester (базовая комплектация)
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР)
Основные цвета выкраски (11st рекомендовано для ясеня)
Авторские цвета выкраски (а01,02,03)+15%; (craquelure01,02)+20% к стоимости
Основные цвета сукна
Доступны дополнительные цвета сукна. Выберите в каталоге и напишите желаемый цвет сукна в комментарии к заказу.